| -=> 声明 |
|---|
| 该页提供的数据并非全部股票信息,仅供参考。异常股票列表中红色股票名称为正常股票。 |
| -=> 证券涨幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.50 | 2.27 | 2.21 | 0.23 | 10.13% | 2008-11-20 15:05:55 | |
| 2 | 5.90 | 5.36 | 5.89 | 0.54 | 10.07% | 2008-11-14 15:05:57 | |
| 3 | 4.27 | 3.88 | 3.85 | 0.39 | 10.05% | 2008-11-14 15:05:57 | |
| 4 | 4.27 | 3.88 | 3.88 | 0.39 | 10.05% | 2008-11-14 15:03:30 | |
| 5 | 11.09 | 10.08 | 10.56 | 1.01 | 10.02% | 2008-11-17 15:05:55 | |
| -=> 证券跌幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.72 | 15.30 | 9.30 | -5.58 | -36.47% | 2008-11-20 15:03:31 | |
| 2 | 4.01 | 4.46 | 4.38 | -0.45 | -10.09% | 2008-11-18 15:05:53 | |
| 3 | 5.28 | 5.87 | 5.81 | -0.59 | -10.05% | 2008-11-18 15:03:32 | |
| 4 | 4.57 | 5.08 | 5.02 | -0.51 | -10.04% | 2008-11-18 15:05:53 | |
| 5 | 15.44 | 17.16 | 15.44 | -1.72 | -10.02% | 2008-11-14 15:05:57 | |
| -=> 异常股票列表 | |||||||
| 刷新 | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 3.18 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 3.34 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 3.49 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 2.92 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 4.83 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 31.00 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 4.55 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 7.94 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 3.44 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 10.55 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 5.02 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 5.30 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 22.43 | - | - | - | 2008-11-20 15:05:55 | |
![]() | - | 3.76 | - | - | - | 2008-11-20 15:03:31 | |
已更新
更新
等待更新
更新失败